Capacidad Comercial
25%
20%
17%
14%
5%
5%
2%
1%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
América del Norte | 25.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Europa Occidental | 20.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Norte de Europa | 17.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Sur de Europa | 14.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Mercado interno | 10.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
América del Sur | 5.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Europa Oriental | 5.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Asia Oriental | 2.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Sureste de Asia | 1.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Oriente Medio | 1.00% | Mask; Diaper; Nitrile Gloves; Non-woven Fabrics |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | confidential | |
Porcentaje de exportación: | 90.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CIF, EXW, FAS, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, PayPal | |||
Puerto más cercano: | shanghai, beijing, qingdao |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 5 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 02943761 | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier